価格表
Mercedes-Benz本革シート張り替え 本革シート張り替え ステアリング&シフトノブ
ラルグ加工 外車 ラルグ加工 国産車
Mercedes-Benz本革シート張り替え
| 車種 | シート | ドア中央部 |
| S/w140 | \475,000 | \19,000×4 |
| S/w220 | \396,000 | \16,000×4 |
| SL/w129 | \254,000 | \15,000×4 |
| E/w124 | \425,000 | \22,000×4 |
| E/w210 | \340,000 | \13,000×4 |
| TE/w210 | \374,000 | |
| C/w202 | \338,000 | |
| C/w203 | \286,000 | |
| CLK | \336,000 | |
| SLK | \185,000 | \18,500×2 |
※上記車種以外も取り扱っています。お気軽にお問い合わせ下さい。
※ノーマルシートを張り替えた場合の価格です。
※センター部分パンチング・・・15%up
本革シート張り替え
| メーカー | 車種 | インターネット特別価格 |
| BMW | 3シリーズ | \376,600 |
| VW | ゴルフ | \330,000 |
| OPEL | ヴィータ | \295,000 |
| アストラ | \357,000 | |
| ベクトラ | \378,000 | |
| TOYOTA | セルシオ | \435,000 |
| エスティマ | \362,000 | |
| アルテッツァ | \313,000 | |
| HONDA | オデッセイ | \354,000 |
| ステップWGN | \348,000 |
※上記車種以外も取り扱っています。お気軽にお問い合わせ下さい。
※ノーマルシートを張り替えた場合の価格です。
※パイピング加工・・・5%up
※パンチング・ディンプル生地・・・10%up
ステアリング&シフトノブ
| ステアリング | 単色 | ASK |
| 二色 | ||
| シフトノブ | ||
※ディンプル生地・・・10%up
ラルグ加工 輸入車
| メーカー | 車種 | 新車時料金 | 中古車時料金 |
| VW | ルポ | \40,000 | \50,000 |
| ポロ | |||
| ゴルフ | \45,000 | \57,000 | |
| ゴルフ カブリオレ | |||
| ゴルフ ワゴン | \50,000 | \65,000 | |
| パサート | |||
| ビートル | |||
| ジェッタ | |||
| パサート ワゴン | \55,000 | \73,000 | |
| ゴルフ トゥーラン | \60,000 | \80,000 | |
| トゥアレグ | \71,000 | \93,000 | |
| ミニ | クーパー | \40,000 | \50,000 |
| プジョー | 106 | \40,000 | \50,000 |
| 206 | |||
| 306 | \45,000 | \57,000 | |
| 206SW | \50,000 | \65,000 | |
| 307 | |||
| 306B | |||
| 307SW | \55,000 | \73,000 | |
| 607 | |||
| アルファロメオ | 147 | \45,000 | \57,000 |
| 156 | \50,000 | \65,000 | |
| 156ワゴン | \55,000 | \73,000 | |
| メルセデス | SLK | \45,000 | \57,000 |
| Aクラス | |||
| Bクラス | \50,000 | \65,000 | |
| CLK | |||
| Cクラス | |||
| Cワゴン | |||
| バネオ | |||
| Eクラス | \55,000 | \73,000 | |
| Sクラス | |||
| 124 | |||
| Eワゴン | \60,000 | \80,000 | |
| SL | |||
| 126 | |||
| ゲレンデ | \65,000 | \86,000 | |
| 140 | \71,000 | \93,000 | |
| Rクラス | |||
| Vクラス | |||
| ビアノ | |||
| アウディ | A3 | \45,000 | \57,000 |
| TT | |||
| A4 | \50,000 | \65,000 | |
| A4アバント | \55,000 | \73,000 | |
| A6 | |||
| A6アバント | \60,000 | \80,000 | |
| A8 | |||
| BMW | 1シリーズ | \45,000 | \57,000 |
| Z3 | |||
| Z4 | |||
| 3シリーズ | \50,000 | \65,000 | |
| 3シリーズ ツーリング | |||
| 5シリーズ | \55,000 | \73,000 | |
| 7シリーズ | \60,000 | \80,000 | |
| ポルシェ | 911 | \55,000 | \73,000 |
| カイエン | \71,000 | \93,000 | |
| ランドローバー | レンジローバー | \65,000 | \86,000 |
| シボレー | ブレイザー | \65,000 | \86,000 |
| アストロ | \71,000 | \93,000 | |
| トレイルブレイザー | |||
| ベントレー | ASK | ASK | |
| ランボルギーニ | ASK | ASK | |
※上記車種以外も取り扱っています。お気軽にお問い合わせ下さい。
ラルグ加工 国産車
| メーカー | 車種 | 新車時料金 | 中古車時料金 |
| トヨタ | ヴィッツ | \40,000 | \50,000 |
| パッソ | |||
| カローラ ランクス | \45,000 | \57,000 | |
| ファンカーゴ | |||
| ポルテ | |||
| マークX | \50,000 | \65,000 | |
| カローラ | |||
| カローラフィールダー | |||
| シエンタ | |||
| スパシオ | |||
| セルシオ | \55,000 | \73,000 | |
| クラウン | |||
| ウィンダム | |||
| イプサム | \60,000 | \80,000 | |
| ウィッシュ | |||
| アイシス | |||
| ハリアー | \65,000 | \86,000 | |
| エスティマ | |||
| ノア | |||
| ハイエース | |||
| サーフ | |||
| ランドクルーザー | \71,000 | \93,000 | |
| アルファード | |||
| 日産 | マーチ | \40,000 | \50,000 |
| ラクティス | \45,000 | \57,000 | |
| キューブ | |||
| ノート | |||
| スカイライン | \50,000 | \65,000 | |
| Z | |||
| シーマ | \55,000 | \73,000 | |
| フーガ | |||
| バネット | \65,000 | \86,000 | |
| セレナ | |||
| エルグランド | \71,000 | \93,000 | |
| マツダ | ロードスター | \40,000 | \50,000 |
| デミオ | \45,000 | \57,000 | |
| MPV | \65,000 | \86,000 | |
| ホンダ | フィット | \40,000 | \50,000 |
| モビリオ | \45,000 | \57,000 | |
| エディックス | \50,000 | \65,000 | |
| オデッセイ | \60,000 | \80,000 | |
| ストリーム | |||
| NEWオデッセイ | \65,000 | \86,000 | |
| ステップワゴン | |||
| レクサス | IS | \50,000 | \65,000 |
| SC | |||
| LS | \55,000 | \73,000 | |
| GS |
※上記車種以外も取り扱っています。お気軽にお問い合わせ下さい。